Nessun prodotto nel carrello.
APAAP Investimenti
Riepilogo degli investimenti
- Investimenti propri
- Contributo pubblico
- Contributo di terze parti
Investimenti nel 2013
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 392.716.752 |
Contributo pubblico | $ 0 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 392.716.752 |
Investimenti nel 2014
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 392.716.752 |
Contributo pubblico | $ 0 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 392.716.752 |
Investimenti nel 2015
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 245.127.531 |
Contributo pubblico | $ 131.844.000 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 376.971.531 |
Investimenti nel 2016
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 377.860.116 |
Contributo pubblico | $ 0 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 377.860.116 |
Investimenti nel 2017
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 419.424.415 |
Contributo pubblico | $ 61.006.743 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 480.431.158 |
Investimenti nel 2018
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 313.199.965 |
Contributo pubblico | $ 61.006.743 |
Contributo di terze parti | $ 0 |
Totale | $ 374.206.708 |
Investimenti nel 2019
Investimenti | Importo degli investimenti |
---|---|
Investimenti propri | $ 0 |
Contributo pubblico | $ 4.895.000 |
Contributo di terze parti | $ 180.000.000 |
Totale | $ 184.895.000 |