Investimenti nel 2015
$ 376.971.531
Investimenti propri APAAP
| Autorizzazione del pozzo D6 e del tubo di adduzione fino al lotto B | $ 13.366.238 |
|---|---|
| Scavo di trincea per tubi aduzione per adduzione di tubi | $ 9.848.081 |
| Sottostazione elettrica Well D6 secondo il budget EMELARI | $ 50.341.075 |
| Serra Antiafida Mesh | $ 792.608 |
| Vasche di raccolta 4.245 m3 | $ 13.090.000 |
| Costruzione vasche 200 m3 | $ 102.816.053 |
| Infrastruttura abitativa | $ 20.500.037 |
| Fosse settiche da 1200 lt (1 per ogni Partner) | $ 163.000 |
| Servizi igienici 2 x 2 metri | $ 163.000 |
| Rete di distribuzione dell’acqua per gravità alle 80 proprietà | $ 18.515.610 |
| Rrete tecnologica d’irrigazione delle proprietà | $ 15.397.329 |
| Totale | $ 245.127.531 |
Contributo pubblico
Pannelli solari per l’irrigazione ![]() |
$ 131.844.000 |
|---|---|
| Investimento pubblico totale | $ 131.844.000 |





