Investimenti nel 2016
$ 377.860.116
Investimenti propri APAAP
| Autorizzazione Pozzo D6 e Tubo di Adduzione fino al Lotto B | $112.097.894 |
|---|---|
| Scavo di trincea per tubi aduzione | $295.500 |
| Sottostazione elettrica Well D6 secondo il budget EMELARI | $88.799.571 |
| Serra Antiafida Mesh | $38.454.558 |
| Costruzione vasche 200 m3 | $4.581.028 |
| Infrastruttura abitativa | $18.054.032 |
| Servizi igienici 2 x 2 metri | $1.538.582 |
| Rete di distribuzione dell’acqua per gravità a 80 proprietà | $26.343.361 |
| Rete di irrigazione tecnologica per 20 proprietà | $26.500.000 |
| Rete tecnologica d’irrigazione delle proprietà | $15.397.329 |
| Costruzione della sede della comunità in più fasi, servizi igienici, uffici, sala riunioni, con energia solare | $40.000.000 |
| Totale | $377.860.116 |




