No hay productos en el carrito.
Inversiones APAAP
Resumen Inversiones (en Millones de pesos)
- Propias
- Aportes Estatales
- Aportes de terceros
Inversiones 2013
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 392.716.752 |
Aportes estatales | $ 0 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 392.716.752 |
Inversiones 2014
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 392.716.752 |
Aportes estatales | $ 0 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 392.716.752 |
Inversiones 2015
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 245.127.531 |
Aportes estatales | $ 131.844.000 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 376.971.531 |
Inversiones 2016
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 377.860.116 |
Aportes estatales | $ 0 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 377.860.116 |
Inversiones 2017
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 419.424.415 |
Aportes estatales | $ 61.006.743 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 480.431.158 |
Inversiones 2018
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 313.199.965 |
Aportes estatales | $ 61.006.743 |
Aportes de terceros | $ 0 |
Total | $ 374.206.708 |
Inversiones 2019
Inversiones | Monto Inversión |
---|---|
Propias | $ 0 |
Aportes estatales | $ 4.895.000 |
Aportes de terceros | $ 180.000.000 |
Total | $ 184.895.000 |