Total inversión año 2015
$ 376.971.531
Inversiones propias APAAP
| Habilitacion Pozo D6 y Tuberia Aduccion hasta Lote B | $ 13.366.238 |
|---|---|
| Excavación Zanja para Tubería Aducción | $ 9.848.081 |
| Sub estacion Electrica Pozo D6 según Presupuesto EMELARI | $ 50.341.075 |
| Invernadero de Malla Antiafida | $ 792.608 |
| Estanque Acumulación 4.245 m3 | $ 13.090.000 |
| Estanque Acumulación 4.245 m3 | $ 13.090.000 |
| Estanques Prediales 200 m3 | $ 102.816.053 |
| Infraestructura Habitacional | $ 20.500.037 |
| Fosas Septicas 1200 lt ( 1 por cada Socio ) | $ 163.000 |
| Servicios Higienicos 2 x2 metros | $ 163.000 |
| Red Distribución de Agua por Gravedad a los 80 Predios | $ 18.515.610 |
| Red Tecnificada de Riego predial | $ 15.397.329 |
| Total | $ 245.127.531 |
Aporte público
Paneles Solares Riego ![]() |
$ 131.844.000 |
|---|---|
| Total inversión pública | $ 131.844.000 |





