Total inversión año 2018
$ 374.206.708
Inversiones propias APAAP
| Habilitacion Pozo D6 y Tuberia Aduccion hasta Lote B | $3.243.551 |
|---|---|
| Sub estacion Electrica Pozo D6 según Presupuesto EMELARI | $44.095.100 |
| Invernadero de Malla Antiafida | $138.336.438 |
| Estanque Acumulacion 4.245 m3 | $9.466.674 |
| Estanques Prediales 200 m3 | $6.268.351 |
| Infraestructura Habitacional | $37.627.356 |
| Servicios Higienicos 2 x2 metros | $3.875.534 |
| Red Distribución de Agua por Gravedad a los 80 Predios | $497.530 |
| Red Tecnificada de Riego predial | $33.297.728 |
| Construccion Sede Comunitaria por etapas, Servicios Higienicos,Oficinas, Sala de Reuniones, con Energia Solar | $41.709.171 |
| Total | $313.199.965 |
Aporte público
Paneles Solares Riego ![]() |
$ 61.006.743 |
|---|---|
| Total inversión pública | $ 61.006.743 |





