Total inversión año 2016
$ 377.860.116
Inversiones propias APAAP
| Habilitacion Pozo D6 y Tuberia Aduccion hasta Lote B | $112.097.894 |
|---|---|
| Excavación Zanja para Tubería Aducción | $295.500 |
| Sub estacion Electrica Pozo D6 según Presupuesto EMELARI | $88.799.571 |
| Invernadero de Malla Antiafida | $38.454.558 |
| Estanques Prediales 200 m3 | $4.581.028 |
| Infraestructura Habitacional | $18.054.032 |
| Servicios Higienicos 2 x2 metros | $1.538.582 |
| Red Distribución de Agua por Gravedad a los 80 Predios | $26.343.361 |
| Red Riego Tecnificado para 20 predios | $26.500.000 |
| Red Tecnificada de Riego predial | $15.397.329 |
| Construccion Sede Comunitaria por etapas, Servicios Higienicos, Oficinas, Sala de Reuniones, con Energia Solar | $40.000.000 |
| Total | $377.860.116 |




